
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas y Condiciones para 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Personas elegibles: Son elegibles para este plan personas menores de 65 años de edad. Podrán ser incluidos como dependientes los cónyuges menores de 65 años y los hijos menores de 25 años siempre que sean solteros, estudiantes de tiempo completo y que dependan económicamente del titular (que no trabajen) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Planes de Seguros Medico CENTROAMERICANOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plan 1 ** | Plan 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Solo Hospitalización | ||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo Vitalicio | Q 200.000,00 | Q 250.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Deducible Anual | No Aplica | Q 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maternidad | No Aplica | No Aplica | ||||||||||||||||||||||||||
| Cobertura Dental | No Aplica | No Aplica | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarifa Mensual sin dependientes (ya incluye IVA) | Q 140,00 | Q 230,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarifa Mensual con dependientes (ya incluye IVA) | Q 295,00 | Q 575,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** Cubre exclusivamente hospitalizaciones de 24 horas o más. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Todos los planes de seguros medicos centroamericanos tienen un límite diario de cuarto y alimentos de Q.500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| El reembolso convencional . En pago directo el copago depende del tipo de proveedor | ||||||||||||||||||||||||||||
| La cobertura dental es 80 % de pago directo dentro de la red | ||||||||||||||||||||||||||||
| Planes SAVE Seguros Medicos en Guatemala MUNDIALES Los planes SAVE cubren los gastos necesarios para el tratamiento de cualquier enfermedad o accidente ya sea dentro de un hospital, en consultorios medicos o en laboratorios, incluyendo medicinas. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 | Plan PAR * | |||||||||||||||||||||||||
| Máximo Vitalicio | Q 750.000,00 | Q 1.250.000,00 | Q2.500.000,00 | Q1.250.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Deducible Anual | Q 600,00 | Q 750,00 | Q 750,00 | Q 750,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Maternidad | Q 15.000,00 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | ||||||||||||||||||||||||
| Cobertura Dental | No Aplica | Q 5.000,00 | No Aplica | No Aplica | ||||||||||||||||||||||||
| Tarifa Mensual sin dependientes (ya incluye IVA) | Q 330,00 | Q 305,00 | Q 285,00 | No Aplica | ||||||||||||||||||||||||
| Tarifa Mensual con dependientes (ya incluye IVA) | Q 930,00 | Q 825,00 | Q 760,00 | Q 530,00 | ||||||||||||||||||||||||
| * EL PLAN PARA AMPARA A DOS PERSONAS: UN TITULAR Y UN DEPENDIENTE (CONYUGE O HIJO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CONDICIONES: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Los planes de seguros medicos mundiales tienen un límite diario de c/a de Q.600.00 localmente y $300 en el extranjero | ||||||||||||||||||||||||||||
| El reembolso convencional es del 80% localmente y del 70% en el extranjero | ||||||||||||||||||||||||||||
| En pago directo el copago depende del tipo de proveedor | ||||||||||||||||||||||||||||
| La cobertura en el extranjero unicamente cubre hospitalizaciones (no cubre gastos ambulatorios ni medicinas) | ||||||||||||||||||||||||||||
| El seguro termina al cumplir el asegurado titular y su cónyuge 70 años de edad. Toda persona de 50 años o más obligatoriamente debe realizarse un examen médico con el asesor médico de la Compañía. Las mujeres de 40 años o mas deben presentar un informe ginecológico reciente (papanicolau). Los hijos mayores de 18 años deben presentar copia de cédula y de carnet de estudiante | ||||||||||||||||||||||||||||
| La
cobertura de maternidad se otorga al titular o su conyuge, no a las HIJAS de
los mismos y exclusivamente en plan familiar.Para cubrir gastos relacionados
con esta cobertura, deben haber transcurrido 11 MESES de haber ingresado al
plan y la indemnización será hasta por
la suma que otorga el tipo de plan contratado. La cobertura para recien nacidos es de un
máximo de Q.5,000.00 Hay muchos companies de seguros medicos en Guatemala, sin embargo no todo las companies de seguros medicos son iquales. Cada compania de seguros medicos tiene diferente tarifas y diferente planes de seguros medicos que tiene que ver que plan de seguros medicos esta mejor por su familia. Esta seguros medicos es lo unico que es colectivo en Guatemala por su familia. Entonces su mejor opcion de seguros medicos en Guatemala es Seguro Agromercantil. |
||||||||||||||||||||||||||||